Trolley Lubrication
Gerak-Sistem Rem
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Berbagai
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Bearing
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |
Pengangkat
Mobil SHC 627 | Suhu Sekitar Rentang : -40/-40.32°C - 15/-9.52°C |
Mobil SHC 629 | Suhu Sekitar Rentang : -10/-23.52°C - 35/1.68°C |
Mobil SHC Gear 150 | Suhu Sekitar Rentang : 10/-12.32°C - 55/12.88°C |
Mobil SHC Gear 220 | Suhu Sekitar Rentang : 30/-1.12°C - 75/24.08°C |
Mobil SHC Gear 320 | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC Gear 460 | Suhu Sekitar Rentang : 70/21.28°C - 115/46.48°C |
Mobil SHC Gear 680 | Suhu Sekitar Rentang : 90/32.48°C - 135/57.68°C |
Mobiltrans HD 50 | Suhu Sekitar Rentang : 60/15.68°C - 135/57.68°C |
Driveline Gerak-Kotak roda gigi
Mobil SHC 627 | Suhu Sekitar Rentang : -40/-40.32°C - 15/-9.52°C |
Mobil SHC 629 | Suhu Sekitar Rentang : -10/-23.52°C - 35/1.68°C |
Mobil SHC Gear 150 | Suhu Sekitar Rentang : 10/-12.32°C - 55/12.88°C |
Mobil SHC Gear 220 | Suhu Sekitar Rentang : 30/-1.12°C - 75/24.08°C |
Mobil SHC Gear 320 | Suhu Sekitar Rentang : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC Gear 460 | Suhu Sekitar Rentang : 70/21.28°C - 115/46.48°C |
Mobil SHC Gear 680 | Suhu Sekitar Rentang : 90/32.48°C - 135/57.68°C |
Komponen Penggerak-Tali Kawat
Mobiltac 375 NC | Equipment Operation : Kondisi Kerja Pembangun Standar |